강의계획서
교과목코드 | HCC04500 | 교과목명 | 디지털통상론 |
---|---|---|---|
강의학과 | 국제통상학과 | 교수 | 김태황 |
교수소속 | 경상·통계학부 국제통상학전공 | 이수학년 | 3학년 |
과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
이메일 | ecothk@mju.ac.kr | 전화번호 | 300-0768 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 오리엔테이션 및 디지털통상의 개요 |
2주차 | 디지털 경제와 디지털 무역의 이해 |
3주차 | 전통적 무역과 디지털 무역의 추이 |
4주차 | 디지털 무역의 구성요소와 체계 |
5주차 | 데이터 이동과 디지털 주권 |
6주차 | 디지털 기술과 통상 이슈(1): 빅데이터, OTT 서비스 |
7주차 | 디지털 기술과 통상 이슈(2): 인공지능(AI), 금융 클라우드 |
8주차 | 전반부 학습에 대한 중간 점검과 중간 시험 |
9주차 | 디지털 통상규범(1): 개인정보보호와 데이터 국경 간 이동 관련 쟁점 |
10주차 | 디지털 통상규범(2): 서버 현지화와 디지털세 |
11주차 | 한국과 주요국의 디지털 통상정책 |
12주차 | 글로벌 플랫폼 기업과 통상 |
13주차 | 과제 발표와 경진 |
14주차 | 디지털 표준과 경쟁 이슈 |
15주차 | 종합정리 및 기말시험 |
16주차 |