부전공
개요
- 학생이 본인 전공 이외의 타 학부(과) 전공 교과목 중 일정학점 또는 일정 단계의 교과목을 수강하여, 부전공 교육과정 21학점을 체계적으로 이수한 자에게 부전공을 인정한다.
부전공 이수학점 (학칙 시행규칙(학사과정) [별표1-3])
| 단과 대학 |
학부·학과·전공 | 교양 | 전공 | 부전공 | 자유 선택 |
최소이수 졸업학점 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 교양 |
핵심 교양 |
학문기초 교양 |
일반 교양 |
소계 | ||||||
| 인문 | 전학부·학과·전공 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 21 | 0 | 135 |
| 사회 과학 |
전학부·학과·전공 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 21 | 0 | 135 |
| 경영 | 경영학전공, 경영정보학과 |
17 | 12 | 9 | 10 | 48 | 63 | 21 | 0 | 132 |
| 글로벌비즈니스학전공 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 21 | 0 | 129 | |
| 미디어· 휴먼라이프 |
전학부·학과·전공 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 21 | 0 | 135 |
| 인공지능· 소프트웨어융합 |
전학부·학과·전공 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 |
| 화학·생명과학 | 전학부·학과·전공 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 21 | 0 | 139 |
| 스마트시스템 공과 |
기계공학전공 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 |
| 로봇공학전공 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 건설환경공학전공 | 17 | 12 | 23 | 2 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 환경시스템공학전공 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 스마트모빌리티공학전공 | 17 | 12 | 22 | 3 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 글로벌스마트인프라공학전공(외) | 17 | 12 | 21 | 4 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 화학공학전공 | 17 | 12 | 24 | 1 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 신소재공학전공 | 17 | 12 | 24 | 1 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 반도체·ICT | 반도체공학부 | 17 | 12 | 21 | 4 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 |
| 전기공학전공 | 17 | 12 | 25 | 0 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 전자공학전공 | 17 | 12 | 25 | 0 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 컴퓨터공학전공 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 정보통신공학전공 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 산업경영공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 21 | 0 | 145 | |
| 스포츠·예술 | 전학부·학과·전공 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 21 | 0 | 129 |
| 건축 | 건축학전공 | 17 | 12 | 14 | 10 | 53 | 112 | 21 | 0 | 186 |
| 전통건축학전공 | 17 | 12 | 14 | 10 | 53 | 118 | 21 | 0 | 192 | |
| 공간디자인학과 | 17 | 12 | 14 | 10 | 53 | 112 | 21 | 0 | 186 | |
| - | 글로벌학부 글로벌한국어학전공(외) |
17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 21 | 0 | 135 |
부전공 이수
- 부전공을 이수한 자에게는 학위증서에 부전공을 표시하고, 학적부에 기재한다.








