fnctId=courseSbject,fnctNo=24
| 과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 경과104 | 회계원리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과106 | 마케팅원론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과113 | 인적자원관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과125 | 경영정보 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과126 | 공급사슬관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과127 | 국제경영학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과128 | 국제통상원론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과131 | 서비스운영관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과132 | 소비자행동론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과133 | 재무회계 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과134 | 조직행동론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과138 | 기업재무론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과139 | 마케팅조사 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과140 | 경영전략론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과143 | 운영관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경과147 | 재무관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경보105 | 경영과학 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경상301 | 서비스마케팅 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영251 | 원가회계 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영253 | 재무분석 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영310 | 통합마케팅커뮤니케이션 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영312 | 노사관계론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영313 | 경영조직론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영343 | 브랜드관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영346 | 세무회계1 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영354 | 중급회계 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영366 | 고급회계 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영371 | 정부회계 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경상402 | 투자론1 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경상403 | 투자론2 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영414 | 신인사관리사례분석 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영424 | 금융기관경영론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영425 | 신상품개발론 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영435 | 세무회계2 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영442 | 마케팅전략 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영444 | 유통관리 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영451 | 회계감사 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영452 | 기술경영 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영453 | 관리회계 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영456 | 품질경영 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영468 | 회계학특강2 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영469 | 회계학특강1 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 경영512 | 디지털금융 | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 기사107 | 경상통계학 (학문기초필수) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||
| 기사114 | 미시경제학원론 (학문기초필수) | 3 | 3 | ||||
| 과목소개 | |||||||








